Znaleziono 43 ofert
Sortuj
| 67,70 m2 | 3 Pokoje | 11 880,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 |
| 67,83 m2 | 4 Pokoje | 11 499,34 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) |
| 63,50 m2 | 3 Pokoje | 11 653,54 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 220 m2 | 6 pokoi | 7 500,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 946 m2 |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 59,52 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1977 |
| 84,70 m2 | 6 pokoi | 6 966,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (11) | Rok budowy 1970 |
| 142,65 m2 | 5 pokoi | 6 792,85 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 350 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości