Znaleziono 43 ofert
Sortuj
| 46,26 m2 | 3 Pokoje | 83,01 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (11) | Rok budowy 1964 |
| 51,75 m2 | 3 Pokoje | 52,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) | Rok budowy 2022 |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 4 000,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1975 | Działka 6 600 m2 |
| 48 m2 | 2 Pokoje | 64,58 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1973 |
| 105 m2 | 4 Pokoje | 7 000,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1975 | Działka 2 333 m2 |
| 72 m2 | 3 Pokoje | 91,94 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2023 |
| 142,65 m2 | 5 pokoi | 6 792,85 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 350 m2 |
| 84,70 m2 | 6 pokoi | 6 966,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (11) | Rok budowy 1970 |
| 220 m2 | 6 pokoi | 7 500,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 946 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości