Znaleziono 39 ofert
Sortuj
67,70 m2 | 3 Pokoje | 11 880 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 |
142,65 m2 | 5 pokoi | 6975.11 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 350 m2 |
40 m2 | 2 Pokoje | 71.25 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1975 |
51,75 m2 | 3 Pokoje | 70.53 PLN/m2 |
Piętro 4 z (10) | Rok budowy 2022 |
48,60 m2 | 2 Pokoje | 9238.68 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 1980 |
69,58 m2 | 3 Pokoje | 21414.20 PLN/m2 |
Piętro 5 z (10) | Rok budowy 2012 |
85 m2 | 3 Pokoje | 70.59 PLN/m2 |
Piętro 2 z (11) |
52 m2 | 2 Pokoje | 12115.38 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1950 |
30 m2 | 1 pokoi | 73.33 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1950 |
120 m2 | 4 Pokoje | 88 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2004 |
Wyszukiwarka nieruchomości