Znaleziono 36 ofert
Sortuj
67 m2 | 2 Pokoje | 8597.01 PLN/m2 |
Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1950 |
40 m2 | 2 Pokoje | 71.25 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1975 |
44,50 m2 | 3 Pokoje | 14943.82 PLN/m2 |
Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2024 |
27,98 m2 | 2 Pokoje | 16011.44 PLN/m2 |
Piętro 5 z (11) | Rok budowy 2025 |
160 m2 | 5 pokoi | 8062.50 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1987 | Działka 1 300 m2 |
283 m2 | 4 Pokoje | 6183.75 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2011 | Działka 431 m2 |
16,40 m2 | 1 pokoi | 24329.27 PLN/m2 |
Piętro 10 z (11) | Rok budowy 1970 |
48,60 m2 | 2 Pokoje | 9362.14 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 1980 |
51,75 m2 | 3 Pokoje | 70.53 PLN/m2 |
Piętro 4 z (10) | Rok budowy 2022 |
Wyszukiwarka nieruchomości