Znaleziono 37 ofert
Sortuj
36,60 m2 | 2 Pokoje | 8743.17 PLN/m2 |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
22,86 m2 | 1 pokoi | 20122.48 PLN/m2 |
Piętro 7 z (8) |
48 m2 | 3 Pokoje | 74.17 PLN/m2 |
Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1970 |
142,65 m2 | 5 pokoi | 6975.11 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 350 m2 |
145,90 m2 | 5 pokoi | 6305.69 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 300 m2 |
260 m2 | 5 pokoi | 5692.31 PLN/m2 |
Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 2 225 m2 |
19,80 m2 | 1 pokoi | 23232.32 PLN/m2 |
Piętro 5 z (6) | Rok budowy 1970 |
143 m2 | 5 pokoi | 8391.61 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2006 |
17 m2 | 1 pokoi | 88.24 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1954 |
74,17 m2 | 3 Pokoje | 39773.49 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1928 |
Wyszukiwarka nieruchomości